top of page
淫語ボカロ「宗教団体 真メグデス」SIN-MEGDEATH
【淫語ボカロ】「宗教団体真メグデス」 当団体はアルバムの売り上げで活動費を賄っております。応援よろしくお願いします。
【淫語ボカロ&ブルース】NEW
ブルースの叫びと淫語ボカロ。新次元の音楽でありつつ、原点への回帰。
『IA&ブルース・サンダース』
(2024)→コチラ
【淫語ボカロ】
洗練された美しい響き、淫語ボカロの新たなる次元ッ!
9th『パーフェクト・セックス』
(2024)→コチラ
【生成AI商品】姉妹サークル「宗教団体真メグデス出版」※生成AI商品は売り場が異なります。
第4サーキット「鋼鉄の亀頭エルサイズ」レース結果
(Omanko GP 2022~2023)
Number | name | Picture | total pt. | iwara pt. | pixiv pt. | date | notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 港湾棲姫 | 126 | 108 | 18 | 2022/5/21 | ||
12 | セーラームーン | 121 | 109 | 12 | 2022/4/23 | ||
2 | 天津風 | 111 | 92 | 19 | 2022/6/25 | ||
19 | 由良 | 103 | 91 | 12 | 2022/5/7 | ||
10 | 翔鶴 | 97 | 87 | 10 | 2023/9/25 | iwaraサイト3000再生以下のためペナルティ1 | |
13 | 秋月 | 96 | 79 | 17 | 2022/6/22 | ||
11 | 時雨 | 94 | 79 | 15 | 2023/12/25 | iwaraサイト3000再生以下のためペナルティ1 | |
15 | 火野レイ | 94 | 72 | 22 | 2024/7/2 | iwaraサイト3000再生以下のためペナルティ1 | |
9 | ビスマルク | 93 | 81 | 12 | 2022/7/17 | ||
8 | 高坂穂乃果 | 92 | 81 | 11 | 2022/7/31 | ||
1 | 島風 | 89 | 82 | 7 | 2023/9/28 | iwaraサイト3000再生以下のためペナルティ1 | |
16 | 鈴谷 | 85 | 73 | 12 | 2022/4/19 | エキシビジョンのため記録はノーコンテスト | |
7 | 黒澤ダイヤ | 71 | 55 | 16 | 2022/4/30 | iwaraサイト3000再生以下のためペナルティ1 | |
17 | 伊集院こなた | 67 | 60 | 7 | 2022/4/19 | iwaraサイト3000再生以下のためペナルティ1 | |
3 | ミライ | 66 | 58 | 8 | 2022/4/19 | iwaraサイト3000再生以下のためペナルティ1 | |
4 | 津島善子 | ||||||
14 | 黒澤ルビィ | ||||||
6 | 高良みゆき |
bottom of page