top of page
淫語ボカロ「宗教団体 真メグデス」SIN-MEGDEATH
【淫語ボカロ】「宗教団体真メグデス」 当団体はアルバムの売り上げで活動費を賄っております。応援よろしくお願いします。
【淫語ボカロ&ブルース】NEW
ブルースの叫びと淫語ボカロ。新次元の音楽でありつつ、原点への回帰。
『IA&ブルース・サンダース』
(2024)→コチラ
【淫語ボカロ】
洗練された美しい響き、淫語ボカロの新たなる次元ッ!
9th『パーフェクト・セックス』
(2024)→コチラ
【生成AI商品】姉妹サークル「宗教団体真メグデス出版」※生成AI商品は売り場が異なります。
第5サーキット「輪姦」レース結果
(Omanko GP 2024)
Number | name | Picture | total pt. | iwara pt. | pixiv pt. | date | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 時雨 | 151 | 125 | 26 | 03/07/2022 | ||
1 | 島風 | 137 | 115 | 22 | 09/06/2022 | ||
7 | 黒澤ダイヤ | 135 | 115 | 20 | 23/07/2022 | ||
15 | 火野レイ | 124 | 113 | 11 | 05/06/2022 | iwaraサイトトラブルのため、集計期間1日延長。1万再生突破。Sクラス昇格。 | |
9 | ビスマルク | 118 | 104 | 14 | 03/06/2022 | ||
18 | 浜風 | 111 | 98 | 13 | 16/07/2022 | iwara再生数3000以下のため、ペナルティ1。 | |
11 | 翔鶴 | 110 | 89 | 21 | 24/08/2022 | ||
19 | 由良 | 90 | 75 | 15 | 01/07/2024 | スポンサーの厚意により、特別出走 | |
8 | 高坂穂乃果 | 90 | 79 | 11 | 04/10/2023 | iwara再生数3000以下のため、ペナルティ1。 | |
20 | 永井美憂 | 76 | 69 | 7 | 08/07/2022 | ||
6 | 高良みゆき | 0 | 失格のため出場不可 | ||||
17 | 伊集院こなた | 0 | 失格のため出場不可 | ||||
14 | 黒澤ルビィ | ||||||
3 | ミライ | 失格のため出場不可 | |||||
2 | 天津風 | ||||||
5 | 港湾棲姫 | ||||||
4 | 津島善子 |
bottom of page