top of page
淫語ボカロ「宗教団体 真メグデス」SIN-MEGDEATH
【淫語ボカロ】「宗教団体真メグデス」 当団体はアルバムの売り上げで活動費を賄っております。応援よろしくお願いします。
【淫語ボカロ&ブルース】NEW
ブルースの叫びと淫語ボカロ。新次元の音楽でありつつ、原点への回帰。
『IA&ブルース・サンダース』
(2024)→コチラ
【淫語ボカロ】
洗練された美しい響き、淫語ボカロの新たなる次元ッ!
9th『パーフェクト・セックス』
(2024)→コチラ
【生成AI商品】姉妹サークル「宗教団体真メグデス出版」※生成AI商品は売り場が異なります。
第6サーキット「Heaven Suck Tonight」レース結果
(Omanko GP 2022~2024)
Title | name | Picture | Number | total pt. | iwara pt. | pixiv pt. | note | date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津島善子 | 4 | 140 | 122 | 18 | 2023/11/8 | |||
港湾棲姫 | 5 | 133 | 118 | 15 | 2022/10/22 | |||
秋月 | 13 | 113 | 105 | 8 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2023/11/22 | ||
由良 | 19 | 101 | 83 | 18 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2022/9/12 | ||
黒澤ダイヤ | 7 | 97 | 88 | 9 | 誤って出場。ノーコンテスト。 | 2024/6/23 | ||
天津風 | 2 | 96 | 78 | 18 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2022/9/25 | ||
黒澤ルビィ | 14 | 81 | 63 | 18 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2022/10/1 | ||
高坂穂乃果 | 8 | 78 | 69 | 9 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2022/9/16 | ||
永井美憂 | 20 | 69 | 65 | 4 | ・iwara3000再生未満のためペナルティ+1 | 2023/10/1 | ||
火野レイ | 15 | |||||||
浜風 | 18 | 失格のため出場不可 | ||||||
ビスマルク | 9 | |||||||
翔鶴 | 11 | 失格のため出場不可 | ||||||
伊集院こなた | 17 | 失格のため出場不可 | ||||||
ミライ | 3 | 失格のため出場不可 | ||||||
時雨 | 10 | |||||||
高良みゆき | 6 | 失格のため出場不可 | ||||||
島風 | 1 |
bottom of page